Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
113/06/20 33,813,298 3,498,857,201 97.00 105.50 96.90 105.00 +8.90 19,490
113/06/21 10,898,484 1,133,564,461 103.50 106.00 102.00 103.50 -1.50 8,266
113/06/24 13,678,819 1,429,855,841 104.50 107.50 102.50 104.50 +1.00 8,542
113/06/25 10,811,134 1,102,509,526 104.00 105.00 99.00 104.00 -0.50 7,035
113/06/26 9,104,677 942,740,764 105.00 106.50 100.50 102.00 -2.00 5,853
113/06/27 5,507,583 551,985,828 101.00 101.50 99.60 99.60 -2.40 3,931
113/06/28 4,445,811 443,939,462 100.00 101.00 99.00 100.50 +0.90 4,103
113/07/01 4,669,896 460,606,818 100.50 100.50 97.60 97.60 -2.90 4,830
113/07/02 5,311,330 510,330,921 97.70 98.30 95.00 95.10 -2.50 4,788
113/07/03 11,131,168 1,125,022,978 96.00 104.00 96.00 103.00 +7.90 7,945
113/07/04 7,487,124 773,254,439 103.00 106.00 101.00 101.50 X0.00 5,628
113/07/05 2,897,370 294,118,880 102.00 103.00 100.50 101.00 -0.50 2,408
113/07/08 7,798,850 801,529,043 102.50 106.00 99.40 103.50 +2.50 5,732
113/07/09 6,816,474 685,830,587 104.00 104.00 98.30 101.00 -2.50 5,074
113/07/10 2,560,049 257,395,249 102.00 102.50 99.90 99.90 -1.10 1,946
113/07/11 6,516,383 645,798,587 100.50 100.50 98.20 98.20 -1.70 5,137
113/07/12 5,355,365 520,379,887 97.20 99.00 96.30 96.90 -1.30 4,703
113/07/15 3,089,223 299,647,900 97.50 98.00 96.30 96.30 -0.60 2,555
113/07/16 5,553,154 546,875,358 97.10 100.50 97.00 97.20 +0.90 4,411
113/07/17 5,536,731 545,819,868 98.00 100.00 97.10 98.20 +1.00 4,530
113/07/18 5,086,186 493,610,389 97.10 98.50 95.50 98.40 +0.20 4,000
113/07/19 6,831,233 651,840,025 97.60 98.00 93.40 93.70 -4.70 6,095

公开信息观测站