FINANCIAL INFORMATION

財務報告

FINASNCIAL REPORTS
晶豪科技之歷年財務資訊如下

金管會業於98年5月14日宣布我國會計準則直接採用IFRS之推動架構,並規劃公開發行公司自2013年起分階段採用IFRS。
故本公司2013年以後每季報告採用合併報表揭露,2013年以前每季報告採用個體報表揭露。

每月營業額

Monthly Revenue
晶豪科技之歷年財務資訊如下:

金管會業於98年5月14日宣布我國會計準則直接採用IFRS之推動架構,並規劃公開發行公司自2013年起分階段採用IFRS。
故本公司2013年以後每月營收採用合併營收公告,2013年以前每月營收採用個體營收公告。

請選擇年度
單位:千元
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 1,090,218 1,090,218 302,537 302,537 302,537 787,681 302,537 38.41
February 906,270 889,850 16,420 1.85 1,996,488 1,677,531 318,957 19.01
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 787,681 1,696,175 -908,494 -53.56 787,681 1,696,175 -908,494 -53.56
February 889,850 1,564,088 -674,238 -43.11 1,677,531 3,260,263 -1,582,732 -48.55
March 1,039,846 1,820,994 -781,148 -42.90 2,717,377 5,081,257 -2,363,880 -46.52
April 960,061 1,741,074 -781,013 -44.86 3,677,437 6,822,332 -3,144,895 -46.10
May 1,042,978 1,575,745 -532,767 -33.81 4,720,415 8,398,077 -3,677,662 -43.79
June 977,692 1,642,413 -664,721 -40.47 5,698,108 10,040,490 -4,342,382 -43.25
July 1,032,720 1,254,723 -222,003 -17.69 6,730,828 11,295,212 -4,564,384 -40.41
August 961,951 1,185,956 -224,005 -18.89 7,692,778 12,481,169 -4,788,391 -38.36
September 1,026,869 1,059,952 -33,083 -3.12 8,719,647 13,541,121 -4,821,474 -35.61
October 1,079,154 924,109 155,045 16.78 9,798,802 14,465,230 -4,666,428 -32.26
November 1,066,325 885,052 181,273 20.48 10,865,127 15,350,282 -4,485,155 -29.22
December 1,018,994 857,616 161,378 18.82 11,884,121 16,207,898 -4,323,777 -26.68
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 1,696,175 1,696,175 64,142 64,142 1,696,175 1,632,033 64,142 3.93
February 1,564,088 1,429,398 134,690 9.42 3,260,263 3,061,431 198,832 6.49
March 1,820,994 1,910,045 -89,051 -4.66 5,081,257 4,971,476 109,781 2.21
April 1,741,074 2,011,711 -270,637 -13.45 6,822,332 6,983,187 -160,855 -2.30
May 1,575,745 2,084,866 -509,121 -24.42 8,398,077 9,068,053 -669,976 -7.39
June 1,642,413 2,078,550 -436,137 -20.98 10,040,490 11,146,603 -1,106,113 -9.92
July 1,254,723 2,169,559 -914,836 -42.17 11,295,212 13,316,162 -2,020,950 -15.18
August 1,185,956 2,370,034 -1,184,078 -49.96 12,481,169 15,686,196 -3,205,027 -20.4
September 1,059,952 2,303,662 -1,243,710 -53.99 13,541,121 17,989,858 -4,448,737 -24.73
October 924,109 1,965,399 -1,041,290 -52.98 14,465,230 19,955,257 -5,490,027 -27.51
November 885,052 1,940,898 -1,055,846 -54.40 15,350,282 21,896,155 -6,545,873 -29.90
December 857,616 1,948,743 -1,091,127 -55.99 16,207,898 23,844,898 -7,637,000 -32.03
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 1,632,033 973,925 658,108 67.57 1,632,033 973,925 658,108 67.57
February 1,429,398 1,238,689 190,709 15.40 3,061,431 2,212,614 848,817 38.36
March 1,910,045 1,451,116 1,451,116 31.63 4,971,476 3,663,730 1,307,746 35.69
April 2,011,711 1,222,784 788,927 64.52 6,983,187 4,886,514 2,096,673 42.91
May 2,084,866 978,518 1,106,348 113.06 9,068,053 5,865,032 3,203,021 54.61
June 2,078,550 1,009,326 1,069,224 105.93 11,146,603 6,874,358 4,272,245 62.15
July 2,169,559 1,177,988 991,571 84.17 13,316,162 8,052,346 5,263,816 65.37
August 2,370,034 1,224,451 1,145,583 93.56 15,686,196 9,276,797 6,409,399 69.09
September 2,303,662 1,596,738 706,924 44.27 17,989,858 10,873,535 7,116,323 65.45
October 1,965,399 1,526,318 439,081 28.77 19,955,257 12,399,853 7,555,404 60.93
November 1,940,898 1,483,914 456,984 30.80 21,896,155 13,883,767 8,012,388 57.71
December 1,948,743 1,383,372 565,371 40.87 23,844,898 15,267,139 8,577,759 56.18
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 973,925 899,594 74,331 8.26 973,925 899,594 74,331 8.26
February 1,238,689 826,070 412,619 49.95 2,212,614 1,725,664 486,950 28.22
March 1,451,116 900,282 550,834 61.18 3,663,730 2,624,365 1,039,365 39.60
April 1,222,784 1,026,710 196,074 19.10 4,886,514 3,651,075 1,235,439 33.84
May 978,518 1,081,499 -102,981 -9.52 5,865,032 4,732,573 1,132,459 23.93
June 1,009,326 928,424 80,902 8.71 6,874,358 5,660,998 1,213,360 21.43
July 1,177,988 1,023,691 154,297 15.07 8,052,346 6,684,688 1,367,658 20.46
August 1,224,451 1,160,803 63,648 5.48 9,276,797 7,845,492 1,431,305 18.24
September 1,596,738 1,060,384 536,354 50.58 10,873,535 8,905,876 1,967,659 22.09
October 1,526,318 1,033,444 492,874 47.69 12,399,853 9,939,320 2,460,533 24.76
November 1,483,914 1,012,902 471,012 46.50 13,883,767 10,952,222 2,931,545 26.77
December 1,383,372 1,031,257 352,115 34.14 15,267,139 11,983,479 3,283,660 27.40
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 899,594 908,544 -8,950 -0.99 899,594 908,544 -8,950 -0.99
February 826,070 815,314 10,756 1.32 1,725,664 1,723,858 1,806 0.10
March 900,282 1,085,658 -185,376 -17.07 2,624,365 2,809,516 -185,151 -6.59
April 1,026,710 966,752 59,958 6.20 3,651,075 3,776,268 -125,193 -3.32
May 1,081,499 926,614 154,885 16.72 4,732,573 4,702,882 29,691 0.63
June 928,424 1,013,078 -84,654 -8.36 5,660,998 5,715,961 -54,963 -0.96
July 1,023,691 950,542 73,149 7.70 6,684,688 6,666,502 18,186 0.27
August 1,160,803 1,079,648 81,155 7.52 7,845,492 7,746,150 99,342 1.28
September 1,060,384 1,115,994 -55,610 -4.98 8,905,876 8,862,144 43,732 0.49
October 1,033,444 975,324 58,120 5.96 9,939,320 9,837,468 101,852 1.04
November 1,012,902 892,537 120,365 13.49 10,952,222 10,730,005 222,217 2.07
December 1,031,257 825,118 206,139 24.98 11,983,479 11,555,124 428,355 3.71
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 908,544 776,236 132,308 17.04 908,544 776,236 132,308 17.04
February 815,314 835,919 -20,605 -2.46 1,723,858 1,612,155 111,703 6.93
March 1,085,658 1,046,908 38,750 3.70 2,809,516 2,659,063 150,453 5.66
April 966,752 932,159 34,593 3.71 3,776,268 3,591,223 185,045 5.15
May 926,614 789,823 136,791 17.32 4,702,882 4,381,046 321,836 7.35
June 1,013,078 791,369 221,709 28.02 5,715,961 5,172,414 543,547 10.51
July 950,542 828,091 122,451 14.79 6,666,502 6,000,505 665,997 11.10
August 1,079,648 740,257 339,391 45.85 7,746,150 6,740,762 1,005,388 14.92
September 1,115,994 976,735 139,259 14.26 8,862,144 7,717,497 1,144,647 14.83
October 975,324 827,592 147,732 17.85 9,837,468 8,545,088 1,292,380 15.12
November 892,537 1,043,478 -150,941 -14.47 10,730,005 9,588,567 1,141,438 11.90
December 825,118 867,952 -42,834 -4.94 11,555,124 10,456,519 1,098,605 10.51
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 776,236 794,977 -18,741 -2.36 776,236 794,977 -18,741 -2.36
February 835,919 537,547 298,372 55.51 1,612,155 1,332,524 279,631 20.99
March 1,046,908 718,691 328,217 45.67 2,659,063 2,051,215 607,848 29.63
April 932,159 703,345 228,814 32.53 3,591,223 2,754,560 836,663 30.37
May 789,823 743,184 46,639 6.28 4,381,046 3,497,744 883,302 25.25
June 791,369 629,759 161,610 25.66 5,172,414 4,127,503 1,044,911 25.32
July 828,091 812,671 15,420 1.90 6,000,505 4,940,174 1,060,331 21.46
August 740,257 833,691 -93,434 -11.21 6,740,762 5,773,865 966,897 16.75
September 976,735 807,745 168,990 20.92 7,717,497 6,581,609 1,135,888 17.26
October 827,592 883,474 -55,882 -6.33 8,545,088 7,465,084 1,080,004 14.47
November 1,043,478 947,652 95,826 10.11 9,588,567 8,412,736 1,175,831 13.98
December 867,952 887,798 -19,846 -2.24 10,456,519 9,300,534 1,155,985 12.43
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 794,977 939,705 -144,728 -15.40 794,977 939,705 -144,728 -15.40
February 537,547 613,163 -75,616 -12.33 1,332,524 1,552,867 -220,343 -14.19
March 718,691 754,089 -35,398 -4.69 2,051,215 2,306,957 -255,742 -11.09
April 703,345 772,650 -69,305 -8.97 2,754,560 3,079,606 -325,046 -10.55
May 743,184 721,225 21,959 3.04 3,497,744 3,800,831 -303,087 -7.97
June 629,759 723,383 -93,624 -12.94 4,127,503 4,524,214 -396,711 -8.77
July 812,671 759,744 52,927 6.97 4,940,174 5,283,958 -343,784 -6.51
August 833,691 810,524 23,167 2.86 5,773,865 6,094,481 -320,616 -5.26
September 807,745 758,095 49,650 6.55 6,581,609 6,852,576 -270,967 -3.95
October 883,474 805,592 77,882 9.67 7,465,084 7,658,168 -193,084 -2.52
November 947,652 860,848 86,804 10.08 8,412,736 8,519,017 -106,281 -1.25
December 887,798 747,133 140,665 18.83 9,300,534 9,266,149 34,385 0.37
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 939,705 634,561 305,144 48.09 939,705 634,561 305,144 48.09
February 613,163 656,869 -43,706 -6.65 1,552,867 1,291,430 261,437 20.24
March 754,089 728,991 25,098 3.44 2,306,957 2,020,421 286,536 14.18
April 772,650 870,446 -97,796 -11.24 3,079,606 2,890,867 188,739 6.53
May 721,225 850,154 -128,929 -15.17 3,800,831 3,741,021 59,810 1.60
June 723,383 691,936 31,447 4.54 4,524,214 4,432,957 91,257 2.06
July 759,744 920,237 -160,493 -17.44 5,283,958 5,353,194 -69,236 -1.29
August 810,524 930,529 -120,005 -12.90 6,094,481 6,283,723 -189,242 -3.01
September 758,095 943,100 -185,005 -19.62 6,852,576 7,226,823 -374,247 -5.18
October 805,592 887,988 -82,396 -9.28 7,658,168 8,114,810 -456,642 -5.63
November 860,848 840,282 20,566 2.45 8,519,017 8,955,092 -436,075 -4.87
December 747,133 839,572 -92,439 -11.01 9,266,149 9,794,664 -528,515 -5.40
月份  本月  去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
January 634,561 536,962 97,599 18.18 634,561 536,962 97,599 18.18
February 656,869 429,828 227,041 52.82 1,291,430 966,790 324,640 33.58
March 728,991 549,667 179,324 32.62 2,020,421 1,516,457 503,964 33.23
April 870,446 611,003 259,443 42.46 2,890,867 2,127,460 763,407 35.88
May 850,154 521,618 328,536 62.98 3,741,021 2,649,078 1,091,943 41.22
June 691,936 511,475 180,461 35.28 4,432,957 3,160,553 1,272,404 40.26
July 920,237 570,222 350,015 61.38 5,353,194 3,730,775 1,622,419 43.49
August 930,529 564,713 365,816 64.78 6,283,723 4,295,487 1,988,236 46.29
September 943,100 628,926 314,174 49.95 7,226,823 4,924,414 2,302,409 46.75
October 887,988 672,912 215,076 31.96 8,114,810 5,596,326 2,518,484 45.00
November 840,282 594,312 245,970 41.39 8,955,092 6,190,638 2,764,454 44.66
December 839,572 612,666 226,906 37.04 9,794,664 6,803,303 2,991,361 43.97